| Tgl | Nama | REK | TUNAI | Total |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | 419.201.083,00 | |||
| 01-May | Hamba Alloh Ledog | 300.000,00 | 419.501.083,00 | |
| 01-May | Hamba Alloh | 600.000,00 | 420.101.083,00 | |
| 02-Apr | Nur Wahyuni | 1.000.000,00 | 421.101.083,00 | |
| 04-May | Hamba Alloh Salatiga | 250.000,00 | 421.351.083,00 | |
| 11-May | a.n P Pardi | 200.000,00 | 421.551.083,00 | |
| 11-May | Ngatman | 500.000,00 | 422.051.083,00 | |
| 13-May | Hamba Alloh Cabean | 1.000.000,00 | 423.051.083,00 | |
| 12-May | Ibu Tukiyem | 1.000.000,00 | 424.051.083,00 | |
| 15-May | Wiwik & Ria | 2.000.000,00 | 426.051.083,00 | |
| 23-May | Hamba Alloh | 750.000,00 | 426.801.083,00 | |
| 23-May | Ibu Rutiah Ngasinan | 1.500.000,00 | 428.301.083,00 | |
| 24-May | Hamba Alloh | 300.000,00 | 428.601.083,00 | |
| 26-May | Hamba Alloh | 200.000,00 | 428.801.083,00 | |
| 26-May | Ibu laily | 400.000,00 | 429.201.083,00 | |
| 30-May | Hamba Alloh | 500.000,00 | 429.701.083,00 | |
| 30-May | Hamba Alloh ( semen 200 sak) | |||
| 03-Jun | Hamba Alloh | 100.000,00 | 429.801.083,00 | |
| 04-Jun | Bp. Tamrin | 1.500.000,00 | 431.301.083,00 | |
| 06-Jun | Klg bp. Ngatiman & ibu Sanah | 8.000.000,00 | 439.301.083,00 | |
| 06-Jun | Bu jumitati | 2.000.000,00 | 441.301.083,00 | |
| 06-Jun | Ardiyanto | 300.000,00 | 441.601.083,00 | |
| 08-Jun | Hamba Alloh | 200.000,00 | 441.801.083,00 | |
| 08-Jun | Hamba Alloh Semarang | 5.000.000,00 | 446.801.083,00 | |
| 09-Jun | Hamba Alloh Regunung | 500.000,00 | 447.301.083,00 | |
| 08-Jun | Hamba Alloh | 500.000,00 | 447.801.083,00 | |
| 09-Jun | Hamba Alloh | 100.000,00 | 447.901.083,00 | |
| 10-Jun | Hamba Alloh | 300.000,00 | 448.201.083,00 | |
| 11-Jun | Hamba Alloh Bogor | 2.200.000,00 | 450.401.083,00 | |
| 12-Jun | Hamba Alloh Ampel | 1.000.000,00 | 451.401.083,00 | |
| 12-Jun | Hamba Alloh Pringapus | 500.000,00 | 451.901.083,00 | |
| 12-Jun | hamba Alloh | 1.000.000,00 | 452.901.083,00 | |
| 13-Jun | Ahmad Kondari | 5.000.000,00 | 457.901.083,00 | |
| 14-Jun | Hamba Alloh | 8.000.000,00 | 465.901.083,00 | |
| 14-Jun | Hamba Alloh (semen 40 ) | |||
| 16-Jun | Hamba Alloh | 2.200.000,00 | 468.101.083,00 | |
| 17-Jun | Fathul Manan | 200.000,00 | 468.301.083,00 | |
| 17-Jun | Hamba Alloh Bekasi | 300.000,00 | 468.601.083,00 | |
| 22-Jun | Hamba Alloh Jambu | 250.000,00 | 468.851.083,00 | |
| 24-Jun | Umahad | 435.000,00 | 469.286.083,00 | |
| 24-Jun | Umahad | 200.000,00 | 469.486.083,00 | |
| 17-Jun | Fatul U | 200.000,00 | 469.686.083,00 | |
| 18-Jun | Hamba Alloh Bekasi | 300.000,00 | 469.986.083,00 | |
| 24-Jun | Karang alit | 1.001.000,00 | 470.987.083,00 | |
| 29-Jun | Hamba Alloh Sl3 | 300.000,00 | 471.287.083,00 | |
| 29-Jun | Hamba Aloh | 500.000,00 | 471.787.083,00 |
